
Price Range: ₹115 to ₹852
Type of Product: Holesaws Adapter
Diameter (mm): 19 mm - 140 mm
Diameter (inches): 3/4 - 5-1/2 inch
Cutting Depth: 40 mm
TPI: 4 - 6
Material: Alloy Steel
Pack Quantity: 1 Pcs
Thread: 1/2" (12.5 mm) & 5/8" (16 mm)
Application: Bi-metal, Wood, HSS M3
Models in the Yato 19 mm - 140 mm, HSS M3 Bi-metal Holesaws range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Diameter (inches) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.HO.HO.00140 | YT-3303 | 19 mm | 3/4 Inch | Was ₹229₹115 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00141 | YT-3304 | 20 mm | - | Was ₹240₹120 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00142 | YT-3306 | 22 mm | 7/8 inch | Was ₹262₹131 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00143 | YT-3308 | 25 mm | 1 inch | Was ₹299₹150 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00144 | YT-3311 | 29 mm | 1-1/8 inch | Was ₹338₹169 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00145 | YT-3313 | 32 mm | 1-1/4 inch | Was ₹371₹186 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00146 | YT-3315 | 35 mm | 1-3/8 inch | Was ₹408₹204 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00147 | YT-3317 | 38 mm | 1-1/2 inch | Was ₹438₹219 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00148 | YT-3318 | 40 mm | 1-9/16 inch | Was ₹461₹231 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00149 | YT-3321 | 44 mm | 1-3/4 inch | Was ₹525₹263 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00150 | YT-3322 | 46 mm | - | Was ₹536₹268 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00151 | YT-3323 | 48 mm | 1-7/8 inch | Was ₹558₹279 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00152 | YT-3324 | 51 mm | 2 inch | Was ₹592₹296 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00153 | YT-3327 | 57 mm | 2-1/4 inch | Was ₹682₹341 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00154 | YT-3329 | 60 mm | 2-3/8 inch | Was ₹696₹348 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00155 | YT-3330 | 64 mm | 2-1/2 inch | Was ₹760₹380 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00156 | YT-3332 | 67 mm | 2-5/8 inch | Was ₹794₹397 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00157 | YT-3333 | 68 mm | - | Was ₹810₹405 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00158 | YT-3334 | 70 mm | 2-3/4 inch | Was ₹832₹416 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00159 | YT-3336 | 76 mm | 3 inch | Was ₹902₹451 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00160 | YT-3338 | 83 mm | 3-1/4 inch | Was ₹958₹479 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00161 | YT-3343 | 95 mm | 3-3/4 inch | Was ₹1,128₹564 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00162 | YT-3345 | 102 mm | 4 inch | Was ₹1,179₹590 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00163 | YT-3346 | 105 mm | 4-1/8 inch | Was ₹1,248₹624 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00164 | YT-3349 | 114 mm | 4-1/2 inch | Was ₹1,352₹676 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00165 | YT-3350 | 121 mm | 4-3/4 inch | Was ₹1,397₹699 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00166 | YT-3351 | 127 mm | 5 inch | Was ₹1,469₹735 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.HO.HO.00167 | YT-3353 | 140 mm | 5-1/2 inch | Was ₹1,704₹852 inclusive of GST Save 50% |
Yato 19 mm - 140 mm, HSS M3 Bi-metal Holesaws
Durability, perfection of execution, excellent materials and high quality steel are the main technical features of YATO products, which can be used in three fields: car repair workshops, construction and garden. Hand and pneumatic YATO tools are successfully used by specialists from many fields of industry. Unique durability and resistance of YATO tools destined them for heavy duty industry and service applications. Application :- Industry.To Drill Holes in Stainless Steels, Cast steels, Alluminium, Ply Wood, Plastics.Cut Through Material Pipe, Nail-embeded wood, Hard Wood Floor. Cutting Depth : 40mm.