Models in the Addison 3.00 - 30 mm HSS Parallel Shank Hand Reamers range
| SKU | Type of Product | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.RE.HA.00001 | Parallel Shank Hand Reamers | 3.00 mm | 31 mm | 62 mm | Was ₹1,934₹1,160 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00002 | Parallel Shank Hand Reamers | 4.00 mm | 38 mm | 76 mm | Was ₹1,934₹1,160 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00003 | Parallel Shank Hand Reamers | 5.00 mm | 44 mm | 87 mm | Was ₹1,934₹1,160 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00004 | Parallel Shank Hand Reamers | 6.00 mm | 47 mm | 93 mm | Was ₹2,250₹1,350 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00005 | Parallel Shank Hand Reamers | 7.00 mm | 54 mm | 107 mm | Was ₹2,256₹1,354 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00006 | Parallel Shank Hand Reamers | 8.00 mm | 58 mm | 115 mm | Was ₹2,256₹1,354 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00007 | Parallel Shank Hand Reamers | 9.00 mm | 62 mm | 124 mm | Was ₹2,663₹1,598 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00008 | Parallel Shank Hand Reamers | 10 mm | 66 mm | 133 mm | Was ₹3,217₹1,930 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00009 | Parallel Shank Hand Reamers | 11 mm | 71 mm | 142 mm | Was ₹3,615₹2,169 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00010 | Parallel Shank Hand Reamers | 12 mm | 76 mm | 152 mm | Was ₹3,758₹2,255 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00011 | Parallel Shank Hand Reamers | 13 mm | 76 mm | 152 mm | Was ₹4,746₹2,848 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00012 | Parallel Shank Hand Reamers | 14 mm | 81 mm | 163 mm | Was ₹4,746₹2,848 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00013 | Parallel Shank Hand Reamers | 15 mm | 81 mm | 163 mm | Was ₹4,776₹2,866 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00014 | Parallel Shank Hand Reamers | 16 mm | 87 mm | 175 mm | Was ₹4,776₹2,866 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00015 | Parallel Shank Hand Reamers | 17 mm | 87 mm | 175 mm | Was ₹5,499₹3,299 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00016 | Parallel Shank Hand Reamers | 18 mm | 93 mm | 188 mm | Was ₹5,886₹3,532 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00017 | Parallel Shank Hand Reamers | 19 mm | 93 mm | 188 mm | Was ₹6,257₹3,754 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00018 | Parallel Shank Hand Reamers | 20 mm | 100 mm | 201 mm | Was ₹6,977₹4,186 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00019 | Parallel Shank Hand Reamers | 21 mm | 100 mm | 201 mm | Was ₹7,897₹4,738 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00020 | Parallel Shank Hand Reamers | 22 mm | 107 mm | 215 mm | Was ₹7,897₹4,738 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00021 | Parallel Shank Hand Reamers | 23 mm | 107 mm | 215 mm | Was ₹9,216₹5,530 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00022 | Parallel Shank Hand Reamers | 24 mm | 115 mm | 231 mm | Was ₹10,213₹6,128 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00023 | Parallel Shank Hand Reamers | 25 mm | 115 mm | 231 mm | Was ₹10,233₹6,140 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00024 | Parallel Shank Hand Reamers | 26 mm | 115 mm | 231 mm | Was ₹12,646₹7,588 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00025 | Parallel Shank Hand Reamers | 27 mm | 124 mm | 247 mm | Was ₹14,464₹8,678 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00026 | Parallel Shank Hand Reamers | 28 mm | 124 mm | 247 mm | Was ₹14,464₹8,678 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.RE.HA.00027 | Parallel Shank Hand Reamers | 30 mm | 124 mm | 247 mm | Was ₹16,553₹9,932 inclusive of GST Save 40% |
Addison 3.00 - 30 mm HSS Parallel Shank Hand Reamers
A Reamer having virtually parallel cutting edges, with taper & bevel lead integral with a parallel shank of the nominal diameter of the cutting edges, and with a driving square on the end of the shank.
